BLSインストラクターエッセンシャルコース				
	
	
	
 
アメリカ心臓協会(AHA)の作成したビデオを見ながら、熟練したインストラクターが丁寧に指導いたします。 グローバルスタンダードと世界中でも評価されているアメリカ心臓協会(AHA)のコースとなります。
  現在開催中コースのガイドラインは2015準拠となります。コース開催に必要な教材が発売され次第、ガイドライン2020へ切替予定です。プロバイダー/インストラクターマニュアル/コースデジタルビデオは、最新版教材をご持参下さい。[電子もしくは製本]
		コース基本情報
	
	| 受講時間 | 1日間(6時間程度) | 
|---|---|
| 受講条件 | 下記条件を全て満たすことが必須・AHA BLSプロバイダー資格保有者(有効期限内) ・TS長の推薦を受けた方 | 
| 当日必要な教材 | 
 | 
| 内容 | ・コース概要 「当日必要な教材」のほかに以下の教材も入手して目を通される事を推奨いたします。 ・ハートセイバーファーストエイド CPR AED 受講者ワークブック 2015 準拠 | 
| 筆記試験 | あり | 
| 実技試験 | なし | 
| 合格基準 | ・全てのコースプログラムへの参加 | 
| 標準受講料 | 18,480円(税込) | 
| 合格認定証 |   BLS Instructor eCard(有効期限2年間) | 
時間割
 
			  print(''); ?>
| 開始 | 終了 | 内容 | |
| 受付 | 12:30 | 13:00 | |
| コースの紹介 | 13:00 | 13:05 | |
| AHAの紹介 | 13:05 | 13:15 | パート 1:アメリカ心臓協会の使命 | 
| パート 2:インストラクターの前提条件 | |||
| パート 3:AHAインストラクションサイクル | |||
| パート 4:インストラクターとしてのコアな能力 | |||
| パート 5:コース教材 | |||
| BLSプロバイダーコースの準備 | 13:15 | 13:30 | パート 1:コースの必要書類 | 
| パート 2:コースの準備 | |||
| BLSプロバイダーコースの概要 (インストラクター主導) | 13:30 | 13:40 | パート 1:AHAの教育戦略 | 
| パート 2:コースの形式 | |||
| パート 3:インストラクター用教材 | |||
| パート 4:学習目標およびコース修了の要件 | |||
| パート 5:受講者への配慮 | |||
| Life is Why アクティビティ | 13:40 | 14:00 | |
| 休憩 | 14:00 | 14:05 | |
| BLSプロバイダーコース:レッスン2-4 | 14:05 | 15:05 | パート 1:レッスン2:成人に対する1人法のBLS | 
| パート 2:レッスン3:AEDとバッグマスク器具 | |||
| パート 3:レッスン4:成人に対する2人法のBLS | |||
| 休憩 | 15:05 | 15:10 | |
| BLSプロバイダーコース:レッスン5-6A | 15:10 | 16:00 | パート 1:レッスン5:チームダイナミクス | 
| パート 2:レッスン6:高いパフォーマンスチームのアクティビティ | |||
| パート 3:レッスン6A:地域のプロトコールについての議論 | |||
| BLSプロバイダーコース:レッスン7-11 | 16:00 | 16:10 | パート 1:レッスン7:小児のBLS | 
| パート 2:レッスン8:乳児のBLS | |||
| パート 3:レッスン9:特別な留意事項 | |||
| パート 4:レッスン10:成人および小児の窒息 | |||
| パート 5:レッスン11:乳児の窒息 | |||
| 休憩 | 16:10 | 16:20 | |
| BLSのスキルテストおよび補習 | 16:20 | 17:20 | パート 1:BLSスキルテスト | 
| パート 2:BLS試験 | |||
| パート 3:補習 | |||
| BLSのまとめ | 17:20 | 17:25 | |
| 休憩 | 17:25 | 17:30 | |
| ハートセイバーコースの概要 | 17:30 | 17:35 | パート 1:ハートセイバーコースの目標 | 
| パート 2:コースの形式 | |||
| パート 3:インストラクター用教材 | |||
| パート 4:学習目標およびコース修了の要件 | |||
| ハートセイバーの種類 | 17:35 | 17:45 | パート 1:成人に対するCPR AED | 
| パート 2:小児に対するCPR AED | |||
| パート 3:乳児に対するCPR | |||
| パート 4:ファーストエイド | |||
| ハートセイバーの試験 | 17:45 | 18:00 | パート 1:ハートセイバースキルテスト | 
| パート 2:ハートセイバー試験 | |||
| 休憩 | 18:00 | 18:05 | |
| AHAインストラクター向けリソース | 18:05 | 18:25 | パート 1:コースのまとめ | 
| パート 2:「プログラム運営マニュアル」(Program Administration Manual, PAM) | |||
| パート 3:CPRverify | |||
| パート 4:トレーニングセンター別の方針 | |||
| パート 5:インストラクターステータスの維持 | |||
| コースのまとめおよび試験 試験結果発表、修了式 | 18:25 | 19:00 | パート 1: コースのまとめ | 
| パート 2:BLSインストラクターエッセンシャルコースの試験 | 
※時間割は一例です。詳しくは各トレーニングサイトへお問い合わせください。
		
	
 
			