ハートセイバー ファーストエイド コース
アメリカ心臓協会(AHA)の作成したビデオを見ながら、熟練したインストラクターが丁寧に指導いたします。 グローバルスタンダードと世界中でも評価されているアメリカ心臓協会(AHA)のコースとなり、コース修了者には国際ライセンスカードが付与されます。
コース基本情報
受講時間 |
1日間(4時間半程度) |
---|---|
受講条件 |
なし |
当日必要な教材 |
・
《電子版》ハートセイバー FA CPR AED 受講者ワークブック 2020 eBook
本書はAHA(アメリカ心臓協会)が全国各地で開講する「ハートセイバーファーストエイドコース」「ハートセイバーCPR AEDコース」および「ハートセイバーファーストエイドCPR AEDコース」の受講に必要な教材です。2020年に改訂された現在最新の版となっています。 |
内容 |
・ファーストエイドの基本 ・医学的な緊急事態 ・外傷による緊急事態 ・環境要因による緊急事態 ・疾患と外傷の予防 |
筆記試験 |
なし |
実技試験 |
あり |
合格基準 |
・全てのコースプログラムへの参加 |
標準受講料 |
7,500円(税込) |
合格認定証 |
Heartsaver First Aid eCard(有効期限2年間) |
時間割
print(''); ?>
開始 | 終了 | 内 容 | |
受付 | 8:30 | 9:00 | 受付 |
開会 | 9:00 | 9:05 | はじめの挨拶・注意事項 コース内容・コーススケジュールの説明 |
Life is Why | 9:05 | 9:15 | はじめに・プロバイダーストーリー Life is Why アクティビティ |
ファーストエイドの 基本 | 9:15 | 10:00 | ファーストエイドの基本:義務と重要な手順 |
ファーストエイドを行う救助者の義務,役割,責任 | |||
一般的な感染防護策と血液への曝露 | |||
感染防護手袋を取り外す(テスト) | |||
問題点の見つけ方(テスト) | |||
10:00 | 10:03 | ファーストエイドの基本のまとめ | |
内科的な緊急事態 | 10:03 | 10:35 | 内科的な緊急事態 |
呼吸障害 | |||
窒息 | |||
アレルギー反応 | |||
アドレナリン自己注射器の使い方(テスト) | |||
心臓発作,失神,糖尿病,低血糖,脳卒中,痙攣発作 | |||
10:35 | 10:40 | 内科的な緊急事態のまとめ | |
休 憩 | 10:40 | 10:45 | 休 憩 |
外傷による緊急事態 | 10:45 | 11:15 | 外傷による緊急事態 |
外出血 | |||
止血法と包帯法(テスト) | |||
傷 | |||
内出血 | |||
頭,首,脊椎の損傷 | |||
骨折および捻挫 | |||
熱傷および感電による受傷 | |||
11:15 | 11:17 | 外傷による緊急事態のまとめ | |
環境要因による 緊急事態 | 11:17 | 11:45 | 環境要因による緊急事態 |
噛み傷や刺し傷 | |||
暑さに関連した緊急事態 | |||
寒さに関連した緊急事態 | |||
毒物による緊急事態 | |||
11:45 | 11:47 | 環境要因による緊急事態のまとめ | |
疾患と外傷の予防 | 11:47 | 11:50 | 疾患と外傷の予防:法的な問題 |
まとめ 修了式 | 11:50 | 12:00 | コースのまとめ、質疑応答 |
12:00 | 12:10 | 修了式 |
※時間割は一例です。詳しくは各トレーニングサイトへお問い合わせください。